Größentabellen

Alle Maße in Zentimetern (Körpermaße), Angaben nach den Größentabellen der Hersteller. Miss dich ohne Kleidung und wähle die Größe, in der deine Maße liegen. Bei Werten zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere. Die Größen der Marken unterscheiden sich, bitte nutze die Tabelle der jeweiligen Marke.

Direkt zu: adidas · Nike

adidas

Herren

Größe (INT) XS S M L XL 2XL 3XL
Konfektion 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
Brust (cm) 83-86 87-92 93-100 101-108 109-118 119-130 131-142
Taille (cm) 71-74 75-80 81-88 89-96 97-106 107-119 120-132
Hüfte (cm) 82-85 86-91 92-99 100-107 108-116 117-125 126-135
Innenbeinlänge (cm) 81 81,5 82 82,5 83 82,5 82

Gilt für die Regular-Passform (Körpergröße ca. 175-189 cm). Tall (über 189 cm): Innenbeinlänge ca. 86,5-88 cm. Short (bis 175 cm): Innenbeinlänge ca. 76-78 cm.

Damen

Größe (INT) 2XS XS S M L XL 2XL
Konfektion 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Brust (cm) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Taille (cm) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 95-104
Hüfte (cm) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
Innenbeinlänge (cm) 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5

Kinder & Jugendliche (Jungen und Mädchen)

Größe 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Alter (Jahre) 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Körpergröße (cm) 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Brust (cm) 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5
Taille (cm) 54,5 55 56 57 59 61,5 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76,5
Hüfte (cm) 60 62 64 66 68 71 74,5 77,5 81 85 89 91,5 94
Innenbeinlänge (cm) 45,5 49,5 52 56 59,5 62 65 68 70,5 73,5 76,5 79 82

adidas Zubehör

Stutzen / Socken 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
Schuhgröße (EU) 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
Schienbeinschoner Erwachsene XXS XS S M L XL XXL
Körpergröße (cm) 100-120 120-140 140-160 160-175 175-185 185-195 ab 195
Schienbeinschoner Kinder S M L
Körpergröße (cm) 100-120 120-140 140-160
Handschuhe S M L XL 2XL
Handlänge (cm) 16,5-19,1 19,1-21,6 21,6-24,1 24,1-26,7 26,7-29,2
Mützen & Kappen S M L
Kopfumfang (cm) 54-56 56-58 58-60

Nike

Herren (Oberteile und Hosen)

Größe (INT) XS S M L XL XXL 3XL
Brust (cm) bis 88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Taille (cm) bis 73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hüfte (cm) bis 88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

Bei unterschiedlichen Empfehlungen für Taille und Hüfte bestelle nach dem Hüftumfang. Tall-Größen (Körpergröße 183-196 cm) gibt es nur bei ausgewählten Modellen: Oberteile sind 4,5 cm länger, bei Hosen ist die Innenbeinlänge 5 cm länger. Die Innenbeinlänge der Hosen steht beim jeweiligen Modell.

Damen (Oberteile und Hosen)

Größe (INT) XS S M L XL XXL
Konfektion (EU) 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Brust (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Taille (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hüfte (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

Bei unterschiedlichen Empfehlungen für Brust und Taille bestelle nach dem Brustumfang. Innenbeinlänge der Hosen: je Modell.

Jungen

Größe XS S M L XL
Größe (numerisch) 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Alter (Jahre) 7-8 8-10 10-12 12-13 13-15
Körpergröße (cm) 122-127 127-137 137-147,5 147,5-157,5 157,5-170
Brust (cm) 65-66 66-68,5 68,5-75 75-81,5 81,5-89
Taille (cm) 59,5-61 61-65 65-68,5 68,5-72,5 72,5-75
Hüfte (cm) 68,5-71 71-75 75-80 80-85 85-89

Mädchen

Größe XS S M L XL
Größe (numerisch) 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Alter (Jahre) 7-8 8-10 10-12 12-13 13-15
Körpergröße (cm) 122-127 127-137 137-145 145-155 155-165
Brust (cm) 65-68,5 68,5-73,5 73,5-78,5 78,5-85 85-92,5
Taille (cm) 59,5-61 61-63,5 63,5-68,5 68,5-71 71-75
Hüfte (cm) 68,5-73,5 73,5-78,5 78,5-84 84-89 89-94

Bei Kindergrößen gibt es zusätzlich Plus-Größen (weitere Passform) für ausgewählte Modelle.

Nike Zubehör

Socken Erwachsene S M L XL
Schuhgröße (EU) 34-38 38-42 42-46 46-50
Socken Kinder XXS XS S M L
Schuhgröße (EU) 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42
Handschuhe Erwachsene S M L XL XXL
Handumfang (cm) 18,4-19,0 19,0-19,7 19,7-20,3 20,3-20,9 ab 20,9
Mützen & Kappen S/M M/L L/XL
Kopfumfang (cm) 54-57 56-59 58-61